Tarifas y tasas Amarre 2025
| Eslora | Anual (€ / año) | TA (01/07 - 31/08) | TM (01/06 - 30/06 · 01/09 - 30/09) | TB (01/10 - 31/05) | FORFAIT (01/10 - 31/05) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Día | €/Mes | €/Día | €/Mes | €/Día | €/Mes | €/Mes | ||
| Hasta 5,99 m | 3.832,80 | 41,00 | 1.010,20 | 20,40 | 500,00 | 13,00 | 245,00 | 196,00 |
| De 6,00 a 6,99 m | 4.319,60 | 51,40 | 1.246,70 | 24,90 | 602,00 | 15,90 | 302,00 | 241,00 |
| De 7,00 a 7,99 m | 4.818,80 | 58,60 | 1.404,80 | 29,00 | 703,50 | 18,00 | 335,80 | 268,60 |
| De 8,00 a 8,99 m | 5.632,80 | 64,30 | 1.610,30 | 33,80 | 815,90 | 20,40 | 380,40 | 320,60 |
| De 9,00 a 9,99 m | 5.891,00 | 66,20 | 1.728,50 | 36,60 | 883,40 | 21,40 | 439,60 | 351,70 |
| De 10,00 a 10,99 m | 6.667,40 | 76,70 | 1.927,00 | 41,50 | 996,80 | 23,70 | 518,90 | 415,20 |
| De 11,00 a 11,99 m | 6.729,10 | 82,90 | 2.020,10 | 43,90 | 1.055,20 | 25,10 | 555,00 | 455,20 |
| De 12,00 a 12,99 m | 8.016,80 | 93,70 | 2.251,20 | 48,20 | 1.169,70 | 28,10 | 622,70 | 510,90 |
| De 13,00 a 13,99 m | 8.392,80 | 99,40 | 2.359,50 | 50,00 | 1.219,30 | 29,50 | 641,00 | 512,80 |
| De 14,00 a 14,99 m | 9.206,10 | 108,00 | 2.673,40 | 53,80 | 1.366,50 | 33,70 | 744,90 | 595,90 |
| De 15,00 a 15,99 m | 9.569,70 | 110,60 | 2.840,70 | 58,00 | 1.438,20 | 35,70 | 806,80 | 645,40 |
| De 16,00 a 16,99 m | 10.584,60 | 123,40 | 3.249,40 | 64,50 | 1.591,70 | 40,90 | 914,80 | 729,40 |
| De 17,00 a 17,99 m | 10.832,80 | 129,40 | 3.480,10 | 67,20 | 1.656,90 | 43,00 | 965,10 | 772,10 |
| De 18,00 a 18,99 m | 12.102,30 | 151,70 | 3.857,50 | 80,40 | 1.857,00 | 48,10 | 1.089,80 | 871,80 |
| De 19,00 a 19,99 m | 12.207,00 | 159,40 | 4.024,50 | 89,20 | 1.954,00 | 50,60 | 1.152,50 | 918,80 |
| De 20,00 a 21,99 m | 14.419,10 | 202,50 | 4.667,00 | 108,10 | 2.415,50 | 68,00 | 1.585,90 | 1.268,70 |
| De 22,00 a 24,99 m | 16.391,00 | 225,10 | 4.983,90 | 119,40 | 2.707,90 | 80,10 | 1.909,20 | 1.527,40 |
| De 25,00 a 29,99 m | 18.979,70 | 255,10 | 5.816,40 | 156,50 | 3.520,90 | 118,70 | 2.636,40 | 2.109,10 |
| De 30,00 a 34,99 m | 22.799,50 | 426,00 | 7.392,70 | 226,80 | 3.886,60 | 158,70 | 3.886,60 | 2.109,10 |
| De 35,00 a 39,99 m | 28.961,60 | 541,60 | 8.750,10 | 287,70 | 4.523,80 | 201,60 | 3.326,90 | 2.661,50 |
| De 40,00 a 45,00 m | 35.123,40 | 670,00 | 10.945,20 | 355,60 | 5.140,70 | 249,70 | 3.954,60 | 3.163,70 |
CATAMARÁN precio × 1,5 | Tarifa 1/2 día: 50% de la tarifa día | Tarifa semanal en TA y TM: precio mes / 4
* Consumo eléctrico y de agua aparte.
** Mínimo 3 meses
* IVA 21% incluido.
Parking
| Tipo | CUP/Alquiler PR | Socio GEN | No usuario | Empresa Náutica |
|---|---|---|---|---|
| Temporada | 197,20 € | 295,80 € | 394,40 € | - |
| Mes | 98,60 € | 147,90 € | 197,20 € | 32,90 € (7–21h) |
| Día | 13,50 € | 13,50 € | 27,00 € | - |
| Hora | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € | - |
* IVA 21% incluido.
Servicios
| Concepto | Tarifa |
|---|---|
| Electricidad | 0,439 €/kW (puede variar según el coste) |
| Agua | 5,388 €/m³ |
| Marinería (mínimo 1h): Especialista | 96,70 €/h |
| Marinería (mínimo 1h): Marinero | 61,30 €/h (urgente: +50%) |
| Remolque | 155,30 € |
| Remolque urgente | 232,90 € (solo entre el puerto deportivo y pesquero) |
* IVA 21% incluido.